TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERA IZQ DER FUSION 13-19 EDGE 15-20 MKZ 13-19 4084080
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2020 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2020 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | MUSTANG | V8-5200 5.2L DOHC |
| USA | 2018 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2017 | LINCOLN | MKZ | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | MUSTANG | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2016 | LINCOLN | MKZ | V6-3726 3.7L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | MUSTANG | V8-5200 5.2L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | MUSTANG | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | MUSTANG | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2014 | LINCOLN | MKZ | V6-3726 3.7L DOHC |
| USA | 2013 | LINCOLN | MKZ | V6-3726 3.7L DOHC |
| USA | 2013 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2013 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | LINCOLN | MKZ | V6-3000 3.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | FORD | MUSTANG | V8-5200 5.2L DOHC |
| MEXICO | 2018 | LINCOLN | MKZ | V6-3000 3.0L DOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| MEXICO | 2017 | FORD | FUSION | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2016 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2016 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2016 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| MEXICO | 2016 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| MEXICO | 2015 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| MEXICO | 2015 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2015 | FORD | FUSION | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD | FUSION | 4-1596 1.6L DOHC |
| USA | 2020 | FORD | MUSTANG | V8-5200 5.2L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2019 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | FUSION | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | FUSION | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2018 | LINCOLN | MKZ | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2017 | LINCOLN | MKZ | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | MUSTANG | V8-5200 5.2L DOHC |
| USA | 2017 | LINCOLN | MKX | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2017 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | EDGE | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| USA | 2017 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2016 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | EDGE | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2016 | LINCOLN | MKX | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2016 | FORD | FUSION | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2020 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2020 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L DOHC |
| USA | 2015 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| USA | 2015 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L DOHC |
| USA | 2015 | LINCOLN | MKZ | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | LINCOLN | MKZ | V6-3000 3.0L DOHC |
| USA | 2019 | LINCOLN | MKZ | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2019 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2014 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2014 | FORD | FUSION HYBRID | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2014 | FORD | FUSION | 4-1499 1.5L DOHC |
| USA | 2014 | FORD | FUSION | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2014 | FORD | FUSION | 4-1596 1.6L DOHC |
| USA | 2014 | LINCOLN | MKZ | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2014 | FORD | FUSION | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2018 | LINCOLN | MKX | V6-3726 3.7L DOHC |
| USA | 2018 | LINCOLN | MKX | V6-2700 2.7L DOHC |
| USA | 2018 | LINCOLN | MKZ | 4-1999 2.0L DOHC |
| USA | 2018 | FORD | FUSION | V6-2700 2.7L DOHC |
Productos vistos recientemente
-
Brazo de control CL5352017
-
Brazo de control ME211.330.44.11
-
BUJE HORQUILLA SUP IZQ DER RAM 1500 03-05 4X2 DURANGO 05-09 DAKOTA 05-12 SET/2PZ 3025022
-
HORQUILLA INFERIOR IZQ SZ SWIFT 07-11 8444002
-
BASE AMORTIGUADOR TRASERA IZQ DER RN DUSTER 13-20 2.0L STEPWAY 10-17 APRIO 08-10 AUMENTO SUP 6031 SFT
-
ESPIGA RUEDA IZQ DER SENTRA B16 07-12 2.0L S/ABS I24 E29 T/STD AUT RR9279 76872S NSB
-
Terminal ES2218L DM15.42218RL
-
HORQUILLA INFERIOR IZQ CAMRY 02-17 SOLARA 04-08 AVALON 05-16 S/ROTULA 48069-06070
-
SOPORTE MOTOR TRASERA RAV4 13-18 2.5L 4X4 4740
-
ESPIGA RUEDA IZQ DER CHEVY 96-05 1.6L S/ABS I28 E22 T/STD RR-9413 75303S NSB