HORQUILLA SUPERIOR IZQ F150 09-14 4X2 4X4 EXPEDITION 04-17 4X2 4X4 LAMINA 4044115
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| USA | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| USA | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2008 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2007 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2005 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2003 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2019 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2017 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2016 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2015 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| MEXICO | 2012 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| MEXICO | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| MEXICO | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| MEXICO | 2009 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| MEXICO | 2007 | LINCOLN TRUCK | MARK LT | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2007 | LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2007 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2006 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| MEXICO | 2006 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| MEXICO | 2006 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2005 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| MEXICO | 2004 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2019 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2018 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2016 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2015 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2014 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| USA | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2013 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2017 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| USA | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| USA | 2012 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| USA | 2011 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2011 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2009 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| USA | 2009 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2008 | LINCOLN TRUCK | MARK LT | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| USA | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| USA | 2008 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2008 | LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2008 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| USA | 2007 | LINCOLN TRUCK | MARK LT | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2007 | LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2007 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2007 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2007 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2006 | LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2006 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| USA | 2010 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2005 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2005 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2009 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2004 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2004 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2004 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2008 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2003 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2006 | LINCOLN TRUCK | MARK LT | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2006 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| USA | 2006 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| USA | 2006 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-256 4.2L |
| USA | 2003 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| MEXICO | 2018 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-4951 5.0L DOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| MEXICO | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2012 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-6210 6.2L SOHC |
| MEXICO | 2011 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2010 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2014 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2010 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-281 4.6L SOHC |
| MEXICO | 2009 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2009 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3731 3.7L DOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V6-3496 3.5L DOHC |
| MEXICO | 2013 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2008 | LINCOLN TRUCK | NAVIGATOR | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2008 | FORD TRUCK | F150 PICKUP | V8-330 5.4L SOHC |
| MEXICO | 2008 | FORD TRUCK | EXPEDITION | V8-330 5.4L SOHC |
Productos vistos recientemente
-
MAZA RUEDA DELANTERA GRAND MARQUIS 98-02 CROWN VICTORIA 98-02 C/ABS 5BIRLOS 2308006 MF3202S NSB
-
AMORTIGUADOR TRASERA IZQ DER MT OUTLANDER 03-04 GAS 341361 930-066 71146 7000273 G1348
-
BUJE HORQUILLA INF IZQ DER CHARGER 06-10 CHALLENGER 09-10 300C 05-10 GRANDE FACIL INSTALACION SFT
-
BUJE HORQUILLA INF IZQ DER KIA RIO II 18-23 1.6L FORTE 14-21 2.0L ACCENT 18-21 1.6L GRANDE
-
HORQUILLA INFERIOR IZQ MALIBU 13-15 REGAL 11-15 LACROSSE 10-14 ALUMINIO 2744081