Filtro de Combustible Wix 33027 Para Ford Bronco Full Size 1979-1981, Ford E 100-350 Vans 1979-1980, Ford F 100-350 P/u 1979-1981, y Otros
Vehiculos Compatibles
Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|---|
USA | 1981 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-351 5.8L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | V8-351 5.8L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | MERCURY | ZEPHYR | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | MERCURY | COUGAR | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1980 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | FORD | THUNDERBIRD | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | FORD | MUSTANG | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | MERCURY | COUGAR | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | MERCURY | COUGAR | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD | MUSTANG | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1977 | LINCOLN | VERSAILLES | V8-351 5.8L |
USA | 1977 | LINCOLN | MARK SERIES | V8-400 6.6L |
USA | 1977 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1977 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-400 6.6L |
USA | 1977 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | MERCURY | CAPRI | 4-122 2.0L |
USA | 1972 | MERCURY | CAPRI | 4-122 2.0L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-460 7.5L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-400 6.6L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | MERCURY | COUGAR | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | FORD | FAIRMONT | V8-255 4.2L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-460 7.5L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | MERCURY | MONARCH | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | LINCOLN | MARK SERIES | V8-400 6.6L |
USA | 1981 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-300 4.9L |
USA | 1979 | FORD | THUNDERBIRD | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | FORD | THUNDERBIRD | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | MERCURY | MONARCH | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | MERCURY | CAPRI | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | FORD | GRANADA | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-302 5.0L |
USA | 1977 | MERCURY | COUGAR | V8-400 6.6L |
USA | 1977 | MERCURY | COUGAR | V8-351 5.8L |
USA | 1977 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8-400 6.6L |
USA | 1977 | FORD | THUNDERBIRD | V8-351 5.8L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | V8-400 6.6L |
USA | 1979 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD | GRANADA | V8-302 5.0L |
USA | 1977 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-400 6.6L |
USA | 1974 | FORD | PINTO | 4-122 2.0L |
USA | 1973 | MERCURY | CAPRI | 4-122 2.0L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-400 6.6L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-351 5.8L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-300 4.9L |
USA | 1971 | MERCURY | CAPRI | 4-98 1.6L |
USA | 1973 | FORD | PINTO | 4-122 2.0L |
USA | 1973 | FORD | PINTO | 4-98 1.6L |
USA | 1980 | MERCURY | MONARCH | V8-302 5.0L |
USA | 1980 | FORD | THUNDERBIRD | V8-255 4.2L |
USA | 1980 | FORD | GRANADA | V8-255 4.2L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-400 6.6L |
USA | 1979 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD | PINTO | 4-122 2.0L |
USA | 1979 | MERCURY | ZEPHYR | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | MERCURY | CAPRI | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD | FAIRMONT | V8-302 5.0L |
USA | 1979 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-302 5.0L |
USA | 1971 | FORD | PINTO | 4-98 1.6L |
USA | 1977 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-400 6.6L |
USA | 1977 | FORD | THUNDERBIRD | V8-400 6.6L |
USA | 1972 | MERCURY | CAPRI | 4-98 1.6L |
USA | 1972 | FORD | PINTO | 4-98 1.6L |
USA | 1971 | MERCURY | CAPRI | 4-122 2.0L |
USA | 1971 | FORD | PINTO | 4-122 2.0L |
USA | 1970 | MERCURY | CAPRI | 4-98 1.6L |
Productos vistos recientemente