Filtro de Combustible FRAM G22A Para Amc-eagle Ambassador 1969, Amc-eagle Javelin/amx 1969, Amc-eagle Rambler 1969, y Otros
Vehiculos Compatibles
Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|---|
USA | 1982 | MERCURY | ZEPHYR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | MERCURY | COUGAR | 6-200 3.3L |
USA | 1982 | MERCURY | COUGAR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | MERCURY | CAPRI | 6-200 3.3L |
USA | 1982 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1982 | FORD | GRANADA | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1981 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1981 | MERCURY | COUGAR | 6-200 3.3L |
USA | 1981 | FORD | FAIRMONT | 6-200 3.3L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1980 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1980 | MERCURY | ZEPHYR | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1980 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
USA | 1980 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
USA | 1980 | FORD | GRANADA | 6-250 |
USA | 1979 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1979 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1978 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1978 | FORD | MUSTANG | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1977 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
USA | 1977 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1977 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-400 6.6L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1976 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-351 5.8L |
USA | 1976 | MERCURY | MONTEGO | V8-400 6.6L |
USA | 1976 | MERCURY | MONARCH | 6-250 4.1L |
USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | MERCURY | CAPRI | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1976 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1976 | FORD | MAVERICK | 6-200 3.3L |
USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1975 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1975 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-300 4.9L |
USA | 1975 | MERCURY | BOBCAT | V6-171 2.8L |
USA | 1975 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1975 | FORD | PINTO | V6-171 2.8L |
USA | 1975 | FORD | GRANADA | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | 6-300 4.9L |
USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | MERCURY | MONTEGO | 6-250 4.1L |
USA | 1974 | MERCURY | COMET | V8-302 5.0L |
USA | 1974 | MERCURY | COMET | 6-200 3.3L |
USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1974 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
USA | 1974 | FORD | PINTO | 4-140 2.3L SOHC |
USA | 1974 | FORD | MUSTANG | V6-171 2.8L |
USA | 1974 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-360 5.9L |
USA | 1973 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1973 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1973 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-200 3.3L |
USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-460 7.5L |
USA | 1973 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1973 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-460 7.5L |
USA | 1973 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1973 | FORD | THUNDERBIRD | V8-429 |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-429 |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-400 6.6L |
USA | 1973 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1972 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
USA | 1972 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8-460 7.5L |
USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-400 6.6L |
USA | 1972 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | V8-351 5.8L |
USA | 1972 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1971 | FORD TRUCK | RANCHERO | 6-250 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-390 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | 6-240 |
USA | 1971 | FORD TRUCK | BRONCO FULL SIZE | 6-170 |
USA | 1971 | FORD | MUSTANG | 6-250 |
USA | 1971 | FORD | FULL SIZE FORD | V8-351 5.8L |
USA | 1970 | FORD-MEDIUM DUTY | P350 | 6-300 4.9L |
USA | 1970 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-351 5.8L |
USA | 1970 | MERCURY | MONTEGO | V8-302 5.0L |
USA | 1970 | MERCURY | FULL SIZE MERCURY | V8-429 |
USA | 1970 | LINCOLN | MARK SERIES | V8-460 7.5L |
USA | 1970 | FORD | FAIRLN/TORINO/LTD II | 6-250 |
USA | 1970 | FORD | MUSTANG | V8-429 |
USA | 1970 | FORD | MUSTANG | 6-200 3.3L |
USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-250 |
USA | 1970 | FORD | MAVERICK | 6-170 |
USA | 1970 | FORD | FALCON | 6-200 3.3L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-351 5.8L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | RANCHERO | V8-302 5.0L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | F 100-350 P/U | V8-302 5.0L |
USA | 1969 | FORD TRUCK | E 100-350 VANS | V8-302 5.0L |
Productos vistos recientemente
-
ROTULA INFERIOR IZQ DER EUROVAN 05-09 TRANSPORTER 10-15
-
Amortiguador Trasero 346611 Para Audi A4 2005-2008, Audi S4 2005-2009
-
AMORTIGUADOR TRASERA IZQ DER RAV4 06-18 GAS 930-159 37289 7000068 8709032
-
Filtro de Aire Wix 46883 Para Freightliner Fl112 1996-2004, Freightliner Fla086 1989-1994, Freightliner Flc112 1985-1998, y Otros
-
Filtro de Aire Wix 49498 Para Cadillac Cts 2008-2014
-
SOPORTE MOTOR TRASERA CIVIC 92-00 1.5L 1.6L CR-V 97-01 2.0L 5078002 2909032 6810
-
HORQUILLA INFERIOR DER VO XC70 01-05 9644004 S/ROTULA ALUMINIO
-
Amortiguador Trasero Derecho 333592R Para Lexus Es 300h 2013-2018, Lexus Es 350 2013-2018, Toyota Avalon 2016-2018, y Otros
-
Filtro de Transmisión F73 Para Isuzu Pickup 1988-1994, Mazda Mx-5 Miata 1999-2003, Mitsubishi Montero 1992-1996, y Otros
-
BUJE HORQUILLA INF IZQ DER FIESTA BRASIL 05-10 ECOSPORT 04-12 GRANDE C/SOPORTE 1212807S2