Filtro de Aceite FRAM PH30 Para Avanti Avanti Ii 1981-1990, Buick Apollo/skylark 1973-1979, Buick Century/regal 1977-1981, y Otros
Vehiculos Compatibles
Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|---|
USA | 1997 | CHEVROLET | CAMARO | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1993 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1993 | BUICK | FULL SIZE BUICK RWD | V8-350 5.7L |
USA | 1992 | CHEVROLET | CAMARO | V8-305 5.0L |
USA | 1992 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1992 | BUICK | FULL SIZE BUICK RWD | V8-350 5.7L |
USA | 1991 | PONTIAC | FIREBIRD | V8-305 5.0L |
USA | 1991 | OLDSMOBILE | FULL SIZE OLDS RWD | V8-305 5.0L |
USA | 1991 | CHEVROLET | CAMARO | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1991 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-305 5.0L |
USA | 1991 | CADILLAC | FULL SIZE CAD RWD | V8-350 5.7L |
USA | 1990 | CHEVROLET | CAMARO | V8-305 5.0L |
USA | 1989 | AVANTI | AVANTI II | V8-305 5.0L |
USA | 1989 | CHEVROLET TRUCK | P 10;20;30 VANS | 6-292 4.8L |
USA | 1989 | CHEVROLET | CORVETTE | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1988 | PONTIAC | FIREBIRD | V8-350 5.7L |
USA | 1988 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8-305 5.0L |
USA | 1988 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-305 5.0L |
USA | 1987 | CHEVROLET TRUCK | EL CAMINO | V8-305 5.0L |
USA | 1987 | GMC TRUCK | SPRINT/CABALLERO | V8-305 5.0L |
USA | 1987 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | CHEVROLET TRUCK | EL CAMINO | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | CHEVROLET TRUCK | P 10;20;30 VANS | 6-292 4.8L |
USA | 1986 | PONTIAC | MIDSIZE BONNEVILLE | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | PONTIAC | PARISIENNE | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | PONTIAC | FIREBIRD | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | GMC TRUCK | SPRINT/CABALLERO | V8-305 5.0L |
USA | 1986 | CHEVROLET | CORVETTE | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1986 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1985 | CHEVROLET TRUCK | C+K 10;20;30 P/U | 6-292 4.8L |
USA | 1984 | CHEVROLET TRUCK | G 10;20;30 VANS | 6-250 4.1L |
USA | 1983 | AVANTI | AVANTI II | V8-305 5.0L |
USA | 1983 | CHEVROLET TRUCK | P 10;20;30 VANS | 6-292 4.8L |
USA | 1983 | GMC TRUCK | C+K 1500-3500 PU | 6-250 4.1L |
USA | 1983 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8-305 5.0L |
USA | 1983 | CHEVROLET | CAMARO | V8-305 5.0L |
USA | 1982 | OLDSMOBILE | FULL SIZE OLDS RWD | V8-267 4.4L |
USA | 1982 | GMC TRUCK | G 1500-3500 VANS | 6-250 4.1L |
USA | 1982 | GMC TRUCK | C+K 1500-3500 PU | 6-250 4.1L |
USA | 1982 | CHEVROLET | CHEVELLE/MALIBU | V8-267 4.4L |
USA | 1981 | CHEVROLET TRUCK | C+K 10;20;30 P/U | 6-250 4.1L |
USA | 1981 | OLDSMOBILE | FULL SIZE OLDS RWD | V8-267 4.4L |
USA | 1981 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | 6-250 4.1L |
USA | 1981 | GMC TRUCK | C+K 1500-3500 PU | 6-292 4.8L |
USA | 1981 | CHEVROLET | CAMARO | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1980 | CHEVROLET TRUCK | G 10;20;30 VANS | 6-250 4.1L |
USA | 1980 | PONTIAC | LEMANS/TEMPEST | V8-305 5.0L |
USA | 1980 | PONTIAC | GRAND PRIX | V8-305 5.0L |
USA | 1980 | PONTIAC | FIREBIRD | V8-305 5.0L |
USA | 1980 | GMC TRUCK | SPRINT/CABALLERO | V8-267 4.4L |
USA | 1980 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8-305 5.0L |
USA | 1980 | CHEVROLET | CHEVELLE/MALIBU | V8-267 4.4L |
USA | 1980 | CHEVROLET | CAMARO | V8-267 4.4L |
USA | 1980 | CHECKER | MARATHON | V8-267 4.4L |
USA | 1980 | BUICK | CENTURY/REGAL | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHEVROLET TRUCK | EL CAMINO | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHEVROLET TRUCK | C+K 10;20;30 P/U | 6-250 4.1L |
USA | 1979 | PONTIAC | LEMANS/TEMPEST | V8-350 5.7L |
USA | 1979 | PONTIAC | FULL SIZE PONT RWD | V8-350 5.7L |
USA | 1979 | OLDSMOBILE | OMEGA | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | OLDSMOBILE | CUTLASS/F85 | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHEVROLET | MONZA | 4-151 2.5L |
USA | 1979 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHEVROLET | CORVETTE | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1979 | CHEVROLET | NOVA/CHEVY II | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHEVROLET | CHEVELLE/MALIBU | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1979 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1979 | CHEVROLET | FULL SIZE CHEVROLET | 6-250 4.1L |
USA | 1979 | CHECKER | TAXICAB | V8-350 5.7L |
USA | 1979 | CHECKER | TAXICAB | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHECKER | MARATHON | V8-350 5.7L |
USA | 1979 | CHECKER | MARATHON | V8-305 5.0L |
USA | 1979 | CHECKER | MARATHON | 6-250 4.1L |
USA | 1979 | BUICK | APOLLO/SKYLARK | V8-350 5.7L |
USA | 1978 | CHEVROLET TRUCK | EL CAMINO | V8-305 5.0L |
USA | 1978 | PONTIAC | SUNBIRD | 4-151 2.5L |
USA | 1978 | PONTIAC | FIREBIRD | V8-305 5.0L |
USA | 1978 | OLDSMOBILE | STARFIRE | V8-305 5.0L |
USA | 1978 | GMC TRUCK | P 1500-3500 VANS | 6-292 4.8L |
USA | 1978 | GMC TRUCK | G 1500-3500 VANS | 6-250 4.1L |
USA | 1978 | CHEVROLET | MONZA | 4-151 2.5L |
USA | 1978 | CHEVROLET | CAMARO | V8-350 5.7L OHV |
USA | 1978 | CHECKER | TAXICAB | 6-250 4.1L |
USA | 1978 | BUICK | CENTURY/REGAL | V8-305 5.0L |
USA | 1977 | CHEVROLET TRUCK | EL CAMINO | V8-350 5.7L |
USA | 1977 | CHEVROLET TRUCK | C+K 10;20;30 P/U | 6-292 4.8L |
USA | 1977 | CHEVROLET TRUCK | C+K 10;20;30 P/U | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | PONTIAC | SUNBIRD | 4-151 2.5L |
USA | 1977 | PONTIAC | ASTRE | 4-151 2.5L |
USA | 1977 | OLDSMOBILE | FULL SIZE OLDS RWD | V8-350 5.7L |
USA | 1977 | GMC TRUCK | P 1500-3500 VANS | 6-292 4.8L |
USA | 1977 | GMC TRUCK | G 1500-3500 VANS | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | GMC TRUCK | JIMMY/YUKON FUL SIZE | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | GMC TRUCK | C+K 1500-3500 PU | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | CHEVROLET | MONTE CARLO | V8-305 5.0L |
USA | 1977 | CHEVROLET | NOVA/CHEVY II | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | CHEVROLET | CHEVELLE/MALIBU | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | CHEVROLET | CAMARO | V8-305 5.0L |
USA | 1977 | CHEVROLET | CAMARO | 6-250 4.1L |
USA | 1977 | CHECKER | TAXICAB | V8-305 5.0L |
Productos vistos recientemente
-
HORQUILLA INFERIOR DER TIIDA 07-18 RN CLIO EUROPA 07-09 1516016 6744002
-
Filtro de Aire FRAM CA12297 Para Honda Accord 2018-2022, Honda Accord Hybrid 2024
-
BUJE HORQUILLA INF IZQ DER NEON 95-99 SET/2PZ
-
BALERO ALTERNADOR UNIVERSAL 10X35X17MM TAPA NEOPRENO NSB
-
BIELETA DIRECCION ODYSSEY 11-17 5094019
-
HORQUILLA INFERIOR IZQ KIA FORTE 19-21 HY ELANTRA 17-20 5344005
-
Filtro de Aceite P11715