Bujia de Iridio XP Autolite XP5364DP2
Vehiculos Compatibles
Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|---|
USA | 2017 | CHEVROLET TRUCK | COLORADO | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2016 | CADILLAC | ATS | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2015 | MAZDA TRUCK | CX-9 | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2015 | CHEVROLET | IMPALA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2014 | MAZDA TRUCK | CX-9 | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2013 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA TRUCK | CX-7 | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA TRUCK | TRIBUTE | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA | 3 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | MERCURY | MILAN | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA TRUCK | CX-9 | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA TRUCK | CX-7 | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA TRUCK | TRIBUTE | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2010 | MERCURY | MILAN | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2010 | LINCOLN | MKX | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2010 | LINCOLN | MKT | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2010 | FORD | FLEX | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2010 | FORD | FUSION | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2009 | MERCURY TRUCK | MARINER HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2009 | MAZDA TRUCK | TRIBUTE | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2009 | MAZDA | 6 Series | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2009 | MERCURY | MILAN | 4-138 2.3L DOHC |
USA | 2009 | LINCOLN | MKX | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2009 | LINCOLN | MKZ | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2009 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2008 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2008 | LINCOLN | MKZ | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2007 | LINCOLN | MKX | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2007 | FORD | EDGE | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2007 | FORD | FUSION | 4-138 2.3L DOHC |
USA | 2006 | MAZDA | 3 Series | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2003 | MAZDA TRUCK | TRIBUTE | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 2000 | MERCURY | MYSTIQUE | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 2000 | FORD | ESCORT | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 1999 | FORD | ESCORT | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 1998 | FORD | ESCORT | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 1997 | FORD | CONTOUR | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 1996 | MERCURY | MYSTIQUE | 4-121 2.0L DOHC |
USA | 2019 | BUICK TRUCK | ENVISION | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2019 | BUICK | LACROSSE HYBRID | 4-2500 2.5L DOHC |
USA | 2019 | GMC TRUCK | CANYON | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2018 | BUICK TRUCK | ENVISION | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2019 | CHEVROLET | IMPALA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2018 | GMC TRUCK | ACADIA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2018 | CHEVROLET TRUCK | COLORADO | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2018 | BUICK | LACROSSE HYBRID | 4-2500 2.5L DOHC |
USA | 2018 | GMC TRUCK | CANYON | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2017 | BUICK TRUCK | ENVISION | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2017 | GMC TRUCK | ACADIA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2017 | CHEVROLET | IMPALA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2016 | GMC TRUCK | CANYON | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2016 | CHEVROLET | MALIBU LIMITED | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2016 | CHEVROLET | IMPALA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2015 | CADILLAC | ATS | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2019 | CHEVROLET TRUCK | COLORADO | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2015 | CHEVROLET TRUCK | COLORADO | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2015 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2015 | CHEVROLET | MALIBU | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2014 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2019 | GMC TRUCK | ACADIA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2014 | MAZDA | 3 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2013 | MAZDA | MAZDASPEED3 | 4-2260 2.3L DOHC |
USA | 2013 | MAZDA | 3 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2013 | MAZDA | 6 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2018 | CHEVROLET | IMPALA | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2013 | MAZDA TRUCK | CX-9 | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA TRUCK | CX-7 | 4-140 2.3L DOHC |
USA | 2013 | LINCOLN | MKS | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | 5 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | 3 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | 6 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2012 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2012 | LINCOLN | MKT | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2017 | GMC TRUCK | CANYON | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2011 | MERCURY TRUCK | MARINER HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | MAZDASPEED3 | 4-2260 2.3L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | 3 Series | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2012 | MAZDA | 6 Series | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2016 | CHEVROLET TRUCK | COLORADO | 4-2457 2.5L DOHC |
USA | 2012 | LINCOLN | MKZ | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA | MX-5 MIATA | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2012 | FORD | FLEX | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2012 | FORD | TAURUS | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2012 | FORD | FUSION | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2011 | LINCOLN | MKZ | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2011 | LINCOLN | MKZ HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | LINCOLN | MKS | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2011 | MERCURY TRUCK | MARINER | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA TRUCK | CX-9 | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA | MAZDASPEED3 | 4-2260 2.3L DOHC |
USA | 2011 | MAZDA | 6 Series | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2011 | FORD | FUSION | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA | MAZDASPEED3 | 4-2260 2.3L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA | 3 Series | 4-1999 2.0L DOHC |
USA | 2010 | MAZDA | 6 Series | V6-3726 3.7L DOHC |
USA | 2010 | MERCURY | MILAN HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
USA | 2010 | FORD | TAURUS | V6-3496 3.5L DOHC |
USA | 2010 | MERCURY TRUCK | MARINER HYBRID | 4-2488 2.5L DOHC |
Productos vistos recientemente