BIELETA DIRECCION FRONTIER 05-18 PATHFINDER 05-12 XTERRA 05-18 1316010 6794013
Vehiculos Compatibles
| Origen | Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| USA | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2009 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| USA | 2007 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2007 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2006 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2020 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L Dsl |
| MEXICO | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2389 2.4L DOHC |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| MEXICO | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| MEXICO | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2007 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2006 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2389 2.4L DOHC |
| MEXICO | 2005 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2020 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3800 3.8L DOHC |
| USA | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2011 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| USA | 2009 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2009 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2009 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2009 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| USA | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V8-5552 5.6L DOHC |
| USA | 2007 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2006 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2006 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2010 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2005 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2005 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2005 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2005 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2008 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| USA | 2007 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| USA | 2006 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2020 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2020 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3800 3.8L DOHC |
| MEXICO | 2019 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L Dsl |
| MEXICO | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L Dsl |
| MEXICO | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2017 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2020 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L Dsl |
| MEXICO | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2018 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2015 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2389 2.4L DOHC |
| MEXICO | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2389 2.4L DOHC |
| MEXICO | 2014 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2389 2.4L DOHC |
| MEXICO | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2013 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | XTERRA | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2016 | NISSAN-DATSUN TRUCK | NP300 FRONTIER | 4-2488 2.5L Dsl |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | 4-2488 2.5L DOHC |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | FRONTIER PICKUP | V6-3954 4.0L DOHC |
| MEXICO | 2012 | NISSAN-DATSUN TRUCK | PATHFINDER | V6-3954 4.0L DOHC |
Productos vistos recientemente
-
TERMINAL EXTERIOR IZQ DER DAKOTA 00-04 4X2 DURANGO 00-06 4X2 1106014
-
TERMINAL EXTERIOR DER VENTO 14-22 ST TOLEDO 13-18 1126020 9382010
-
BUJE HORQUILLA INF IZQ DER ODYSSEY 14-17 GRANDE
-
SOPORTE MOTOR TRASERA RAV4 06-12 2.4L 2.5L 4X2 4X4 7536 2925061
-
TERMINAL EXTERIOR IZQ DER CAPTIVA 08 SZ XL7 07-09 2782016
-
HORQUILLA SUPERIOR DER F150 LOBO 04-08 4X2 4X4 4044014
-
MANGUETA DELANTERA DER PICKUP D22 09-15 PICKUP D21 94-08 URVAN 00-01
-
TERMINAL EXTERIOR IZQ DAKOTA 97-99 4X4 DURANGO 98-99 4X4 1106003
-
SOPORTE MOTOR TORSION TRASERA SENTRA B16 07-12 2.0L 3979 7219 6778056
-
TERMINAL EXTERIOR IZQ VECTRA 03-08 SAAB 9-3 03-07 83172255